Thuis
Hans Kappert
Deventer '83 - 09
Thuis te maken
17
Uit te maken
11
Uit
Martie Koldenhof
D.T.R.C. 4
Wedstrijd 1072 - partij 3 - Stedendriehoek
Hans Kappert
14 / 17
| 1 | --- | | --- |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | 1 | | 1 |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | 1 | | 2 |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | 1 | | 3 |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | 1 | | 4 |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | 1 | | 5 |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | 1 | | 6 |
| 32 | 1 | | 7 |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | --- | | --- |
| 36 | 1 | | 8 |
| 37 | --- | | --- |
| 38 | --- | | --- |
| 39 | 1 | | 9 |
| 40 | --- | | --- |
| 41 | 1 | | 10 |
| 42 | --- | | --- |
| 43 | 2 | | 12 |
| 44 | 1 | | 13 |
| 45 | 1 | | 14 |
| 46 | --- | | --- |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Martie Koldenhof
11 / 11
| 1 | 2 | | 2 |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | 1 | | 3 |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | 1 | | 4 |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | 1 | | 5 |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | 1 | | 6 |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | 1 | | 7 |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | --- | | --- |
| 32 | 1 | | 8 |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | --- | | --- |
| 36 | --- | | --- |
| 37 | --- | | --- |
| 38 | --- | | --- |
| 39 | --- | | --- |
| 40 | --- | | --- |
| 41 | --- | | --- |
| 42 | --- | | --- |
| 43 | --- | | --- |
| 44 | 2 | | 10 |
| 45 | --- | | --- |
| 46 | 1 | | 11 |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 14 |
Gemaakt |
11 |
| 46 |
Beurten |
46 |
| 0,304 |
Moyenne |
0,239 |
| 2 |
Hoogste serie |
2 |
| 0.000 |
Punten |
3.000 |
| 33 |
Strepen |
37 |