Thuis
Martie Hulleman
Deventer '83 - 08
Thuis te maken
23
Uit te maken
33
Uit
Rudie Frinking
Pelikaan 8
Wedstrijd 1064 - partij 3 - Stedendriehoek
Martie Hulleman
19 / 23
| 1 | 1 | | 1 |
| 2 | 2 | | 3 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | 1 | | 4 |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | 1 | | 5 |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | 1 | | 6 |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | 1 | | 7 |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | 1 | | 8 |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | 1 | | 9 |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | --- | | --- |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | 2 | | 11 |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | --- | | --- |
| 36 | --- | | --- |
| 37 | 1 | | 12 |
| 38 | --- | | --- |
| 39 | 2 | | 14 |
| 40 | --- | | --- |
| 41 | 1 | | 15 |
| 42 | --- | | --- |
| 43 | --- | | --- |
| 44 | --- | | --- |
| 45 | --- | | --- |
| 46 | --- | | --- |
| 47 | --- | | --- |
| 48 | --- | | --- |
| 49 | --- | | --- |
| 50 | --- | | --- |
| 51 | --- | | --- |
| 52 | 2 | | 17 |
| 53 | 2 | | 19 |
| 54 | --- | | --- |
| 55 | --- | | --- |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Rudie Frinking
33 / 33
| 1 | 1 | | 1 |
| 2 | 2 | | 3 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | 1 | | 4 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | 1 | | 5 |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | 2 | | 7 |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | 3 | | 10 |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | 1 | | 11 |
| 28 | 1 | | 12 |
| 29 | 1 | | 13 |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | --- | | --- |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | 1 | | 14 |
| 36 | 1 | | 15 |
| 37 | 7 | | 22 |
| 38 | --- | | --- |
| 39 | --- | | --- |
| 40 | 2 | | 24 |
| 41 | --- | | --- |
| 42 | --- | | --- |
| 43 | 1 | | 25 |
| 44 | 1 | | 26 |
| 45 | 1 | | 27 |
| 46 | 1 | | 28 |
| 47 | --- | | --- |
| 48 | 1 | | 29 |
| 49 | --- | | --- |
| 50 | --- | | --- |
| 51 | --- | | --- |
| 52 | --- | | --- |
| 53 | --- | | --- |
| 54 | 1 | | 30 |
| 55 | 3 | | 33 |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 19 |
Gemaakt |
33 |
| 55 |
Beurten |
55 |
| 0,345 |
Moyenne |
0,600 |
| 2 |
Hoogste serie |
7 |
| 0.000 |
Punten |
2.000 |
| 41 |
Strepen |
35 |