Thuis
Rudie Frinking
Pelikaan 8
Thuis te maken
31
Uit te maken
23
Uit
Hennie de Witte
E.K.C. 4
Wedstrijd 1031 - partij 3 - Stedendriehoek
Rudie Frinking
13 / 31
| 1 | --- | | --- |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | 1 | | 1 |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | 2 | | 3 |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | --- | | --- |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | 2 | | 5 |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | 1 | | 6 |
| 36 | --- | | --- |
| 37 | --- | | --- |
| 38 | --- | | --- |
| 39 | --- | | --- |
| 40 | 1 | | 7 |
| 41 | --- | | --- |
| 42 | --- | | --- |
| 43 | --- | | --- |
| 44 | --- | | --- |
| 45 | 1 | | 8 |
| 46 | 1 | | 9 |
| 47 | --- | | --- |
| 48 | --- | | --- |
| 49 | 2 | | 11 |
| 50 | --- | | --- |
| 51 | --- | | --- |
| 52 | 1 | | 12 |
| 53 | --- | | --- |
| 54 | --- | | --- |
| 55 | --- | | --- |
| 56 | --- | | --- |
| 57 | 1 | | 13 |
| 58 | --- | | --- |
| 59 | --- | | --- |
| 60 | --- | | --- |
Hennie de Witte
22 / 23
| 1 | 1 | | 1 |
| 2 | 1 | | 2 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | 3 | | 5 |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | 1 | | 6 |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | 2 | | 8 |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | 1 | | 9 |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | 1 | | 10 |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | 1 | | 11 |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | 2 | | 13 |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | 1 | | 14 |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | 1 | | 15 |
| 35 | --- | | --- |
| 36 | 1 | | 16 |
| 37 | --- | | --- |
| 38 | --- | | --- |
| 39 | 1 | | 17 |
| 40 | --- | | --- |
| 41 | 1 | | 18 |
| 42 | --- | | --- |
| 43 | --- | | --- |
| 44 | --- | | --- |
| 45 | --- | | --- |
| 46 | 1 | | 19 |
| 47 | --- | | --- |
| 48 | --- | | --- |
| 49 | 1 | | 20 |
| 50 | 1 | | 21 |
| 51 | --- | | --- |
| 52 | --- | | --- |
| 53 | --- | | --- |
| 54 | --- | | --- |
| 55 | --- | | --- |
| 56 | --- | | --- |
| 57 | --- | | --- |
| 58 | 1 | | 22 |
| 59 | --- | | --- |
| 60 | --- | | --- |
| 13 |
Gemaakt |
22 |
| 60 |
Beurten |
60 |
| 0,216 |
Moyenne |
0,366 |
| 2 |
Hoogste serie |
3 |
| 0.000 |
Punten |
1.000 |
| 50 |
Strepen |
42 |