Thuis
Allan Brinkert
Pelikaan 8
Thuis te maken
37
Uit te maken
25
Uit
Alex Jansen
Reimink 1
Wedstrijd 1110 - partij 2 - Stedendriehoek
Allan Brinkert
37 / 37
| 1 | 1 | | 1 |
| 2 | 1 | | 2 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | 1 | | 3 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | 1 | | 4 |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | 1 | | 5 |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | 1 | | 6 |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | 3 | | 9 |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | 1 | | 10 |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | 2 | | 12 |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | 2 | | 14 |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | 1 | | 15 |
| 31 | 1 | | 16 |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | 3 | | 19 |
| 35 | --- | | --- |
| 36 | --- | | --- |
| 37 | 1 | | 20 |
| 38 | --- | | --- |
| 39 | --- | | --- |
| 40 | --- | | --- |
| 41 | --- | | --- |
| 42 | --- | | --- |
| 43 | 2 | | 22 |
| 44 | 1 | | 23 |
| 45 | 3 | | 26 |
| 46 | 1 | | 27 |
| 47 | 2 | | 29 |
| 48 | 1 | | 30 |
| 49 | 1 | | 31 |
| 50 | --- | | --- |
| 51 | --- | | --- |
| 52 | --- | | --- |
| 53 | 2 | | 33 |
| 54 | --- | | --- |
| 55 | --- | | --- |
| 56 | 2 | | 35 |
| 57 | --- | | --- |
| 58 | 2 | | 37 |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Alex Jansen
23 / 25
| 1 | 2 | | 2 |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | 1 | | 3 |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | 1 | | 4 |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | 1 | | 5 |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | 1 | | 6 |
| 15 | 1 | | 7 |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | 2 | | 9 |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | 1 | | 10 |
| 27 | 1 | | 11 |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | 3 | | 14 |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | 1 | | 15 |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | 1 | | 16 |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | 1 | | 17 |
| 36 | 1 | | 18 |
| 37 | --- | | --- |
| 38 | --- | | --- |
| 39 | --- | | --- |
| 40 | --- | | --- |
| 41 | 1 | | 19 |
| 42 | --- | | --- |
| 43 | --- | | --- |
| 44 | --- | | --- |
| 45 | --- | | --- |
| 46 | --- | | --- |
| 47 | --- | | --- |
| 48 | --- | | --- |
| 49 | --- | | --- |
| 50 | --- | | --- |
| 51 | --- | | --- |
| 52 | --- | | --- |
| 53 | 2 | | 21 |
| 54 | --- | | --- |
| 55 | --- | | --- |
| 56 | --- | | --- |
| 57 | 1 | | 22 |
| 58 | 1 | | 23 |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 37 |
Gemaakt |
23 |
| 58 |
Beurten |
58 |
| 0,637 |
Moyenne |
0,396 |
| 3 |
Hoogste serie |
3 |
| 2.000 |
Punten |
0.000 |
| 34 |
Strepen |
40 |