Thuis
Allan Brinkert
Pelikaan 8
Thuis te maken
37
Uit te maken
23
Uit
Raymond Pinkster
E.K.C. 4
Wedstrijd 1031 - partij 2 - Stedendriehoek
Allan Brinkert
26 / 37
| 1 | --- | | --- |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | 2 | | 2 |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | 2 | | 4 |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | 1 | | 5 |
| 13 | 1 | | 6 |
| 14 | 1 | | 7 |
| 15 | 1 | | 8 |
| 16 | 1 | | 9 |
| 17 | 1 | | 10 |
| 18 | 1 | | 11 |
| 19 | 2 | | 13 |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | 2 | | 15 |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | 2 | | 17 |
| 24 | 1 | | 18 |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | 1 | | 19 |
| 31 | 1 | | 20 |
| 32 | 2 | | 22 |
| 33 | 1 | | 23 |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | --- | | --- |
| 36 | 1 | | 24 |
| 37 | --- | | --- |
| 38 | 2 | | 26 |
| 39 | --- | | --- |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Raymond Pinkster
23 / 23
| 1 | 1 | | 1 |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | 2 | | 3 |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | 2 | | 5 |
| 17 | 1 | | 6 |
| 18 | 1 | | 7 |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | 3 | | 10 |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | 6 | | 16 |
| 25 | 2 | | 18 |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | --- | | --- |
| 32 | 1 | | 19 |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | --- | | --- |
| 36 | 1 | | 20 |
| 37 | --- | | --- |
| 38 | 2 | | 22 |
| 39 | 1 | | 23 |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 26 |
Gemaakt |
23 |
| 39 |
Beurten |
39 |
| 0,666 |
Moyenne |
0,589 |
| 2 |
Hoogste serie |
6 |
| 0.000 |
Punten |
3.000 |
| 20 |
Strepen |
27 |