Thuis
Freek Wisseborn
Pelikaan 8
Thuis te maken
37
Uit te maken
37
Uit
Nico Buitenhuis
De Hoek 1
Wedstrijd 1079 - partij 1 - Stedendriehoek
Freek Wisseborn
27 / 37
| 1 | 1 | | 1 |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | 1 | | 2 |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | 1 | | 3 |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | 3 | | 6 |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | 3 | | 9 |
| 15 | 1 | | 10 |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | 1 | | 11 |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | 1 | | 12 |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | 2 | | 14 |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | 1 | | 15 |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | 1 | | 16 |
| 31 | 1 | | 17 |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | 1 | | 18 |
| 35 | 1 | | 19 |
| 36 | --- | | --- |
| 37 | --- | | --- |
| 38 | 1 | | 20 |
| 39 | --- | | --- |
| 40 | --- | | --- |
| 41 | 1 | | 21 |
| 42 | --- | | --- |
| 43 | 1 | | 22 |
| 44 | --- | | --- |
| 45 | --- | | --- |
| 46 | --- | | --- |
| 47 | 3 | | 25 |
| 48 | 1 | | 26 |
| 49 | --- | | --- |
| 50 | 1 | | 27 |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Nico Buitenhuis
37 / 37
| 1 | 2 | | 2 |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | 3 | | 5 |
| 9 | 4 | | 9 |
| 10 | 1 | | 10 |
| 11 | 2 | | 12 |
| 12 | 1 | | 13 |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | 2 | | 15 |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | 2 | | 17 |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | 1 | | 18 |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | 1 | | 19 |
| 32 | 1 | | 20 |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | --- | | --- |
| 36 | 3 | | 23 |
| 37 | 1 | | 24 |
| 38 | --- | | --- |
| 39 | --- | | --- |
| 40 | --- | | --- |
| 41 | --- | | --- |
| 42 | --- | | --- |
| 43 | --- | | --- |
| 44 | 1 | | 25 |
| 45 | 1 | | 26 |
| 46 | --- | | --- |
| 47 | 4 | | 30 |
| 48 | 2 | | 32 |
| 49 | --- | | --- |
| 50 | 5 | | 37 |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 27 |
Gemaakt |
37 |
| 50 |
Beurten |
50 |
| 0,540 |
Moyenne |
0,740 |
| 3 |
Hoogste serie |
5 |
| 0.000 |
Punten |
3.000 |
| 30 |
Strepen |
32 |