Thuis
Marten Klomp
De Boerderij 6
Thuis te maken
25
Uit te maken
23
Wedstrijd 1061 - partij 1 - Stedendriehoek
Marten Klomp
25 / 25
| 1 | --- | | --- |
| 2 | 1 | | 1 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | 4 | | 5 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | 3 | | 8 |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | 2 | | 10 |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | 1 | | 11 |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | 1 | | 12 |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | 3 | | 15 |
| 29 | 1 | | 16 |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | --- | | --- |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | 1 | | 17 |
| 36 | --- | | --- |
| 37 | 2 | | 19 |
| 38 | --- | | --- |
| 39 | 1 | | 20 |
| 40 | 1 | | 21 |
| 41 | --- | | --- |
| 42 | 1 | | 22 |
| 43 | --- | | --- |
| 44 | --- | | --- |
| 45 | --- | | --- |
| 46 | --- | | --- |
| 47 | --- | | --- |
| 48 | --- | | --- |
| 49 | --- | | --- |
| 50 | --- | | --- |
| 51 | 1 | | 23 |
| 52 | --- | | --- |
| 53 | --- | | --- |
| 54 | 2 | | 25 |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Leon Mol
22 / 23
| 1 | 1 | | 1 |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | 1 | | 2 |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | 1 | | 3 |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | 2 | | 5 |
| 18 | 1 | | 6 |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | 1 | | 7 |
| 24 | 1 | | 8 |
| 25 | 1 | | 9 |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | 1 | | 10 |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | 1 | | 11 |
| 31 | --- | | --- |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | --- | | --- |
| 36 | --- | | --- |
| 37 | --- | | --- |
| 38 | 1 | | 12 |
| 39 | --- | | --- |
| 40 | 5 | | 17 |
| 41 | 1 | | 18 |
| 42 | 2 | | 20 |
| 43 | --- | | --- |
| 44 | --- | | --- |
| 45 | --- | | --- |
| 46 | --- | | --- |
| 47 | --- | | --- |
| 48 | --- | | --- |
| 49 | --- | | --- |
| 50 | --- | | --- |
| 51 | --- | | --- |
| 52 | 1 | | 21 |
| 53 | --- | | --- |
| 54 | 1 | | 22 |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 25 |
Gemaakt |
22 |
| 54 |
Beurten |
54 |
| 0,462 |
Moyenne |
0,407 |
| 4 |
Hoogste serie |
5 |
| 2.000 |
Punten |
0.000 |
| 39 |
Strepen |
38 |