Thuis
Jos Legebeke
Zandweerd 1
Thuis te maken
90
Uit te maken
80
Uit
Martin Jurriens
Pelikaan 1
Wedstrijd 1252 - partij 2 - Stedendriehoek
Jos Legebeke
90 / 90
| 1 | 3 | | 3 |
| 2 | 3 | | 6 |
| 3 | 1 | | 7 |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | 16 | | 23 |
| 6 | 10 | | 33 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | 1 | | 34 |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | 6 | | 40 |
| 11 | 1 | | 41 |
| 12 | 17 | | 58 |
| 13 | 2 | | 60 |
| 14 | 16 | | 76 |
| 15 | 7 | | 83 |
| 16 | 3 | | 86 |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | 4 | | 90 |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Martin Jurriens
39 / 80
| 1 | --- | | --- |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | 2 | | 2 |
| 4 | 6 | | 8 |
| 5 | 7 | | 15 |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | 7 | | 22 |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | 2 | | 24 |
| 12 | 3 | | 27 |
| 13 | 3 | | 30 |
| 14 | 1 | | 31 |
| 15 | 3 | | 34 |
| 16 | 1 | | 35 |
| 17 | 3 | | 38 |
| 18 | 1 | | 39 |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 90 |
Gemaakt |
39 |
| 18 |
Beurten |
18 |
| 5,000 |
Moyenne |
2,166 |
| 17 |
Hoogste serie |
7 |
| 3.000 |
Punten |
0.000 |
| 4 |
Strepen |
6 |