Thuis
Arno Coenradi
Pelikaan 3
Thuis te maken
80
Uit te maken
100
Uit
Rudie Frinking
Pelikaan 2
Wedstrijd 1024 - partij 2 - Stedendriehoek
Arno Coenradi
26 / 80
| 1 | 2 | | 2 |
| 2 | 6 | | 8 |
| 3 | 2 | | 10 |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | 1 | | 11 |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | 3 | | 14 |
| 9 | 3 | | 17 |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | 2 | | 19 |
| 12 | 7 | | 26 |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Rudie Frinking
100 / 100
| 1 | 26 | | 26 |
| 2 | 25 | | 51 |
| 3 | 4 | | 55 |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | 2 | | 57 |
| 8 | 1 | | 58 |
| 9 | 6 | | 64 |
| 10 | 5 | | 69 |
| 11 | 10 | | 79 |
| 12 | 8 | | 87 |
| 13 | 9 | | 96 |
| 14 | 4 | | 100 |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 26 |
Gemaakt |
100 |
| 14 |
Beurten |
14 |
| 1,857 |
Moyenne |
7,142 |
| 7 |
Hoogste serie |
26 |
| 0.000 |
Punten |
3.000 |
| 6 |
Strepen |
3 |