Thuis
Martin Brookman
Deventer '83 - 04
Thuis te maken
41
Uit te maken
41
Uit
Karrie Bos
De Pelikaan Deventer 1
Wedstrijd 1107 - partij 1 - Stedendriehoek
Martin Brookman
41 / 41
| 1 | --- | | --- |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | 2 | | 2 |
| 4 | 1 | | 3 |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | 1 | | 4 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | 1 | | 5 |
| 9 | 2 | | 7 |
| 10 | 2 | | 9 |
| 11 | 1 | | 10 |
| 12 | 4 | | 14 |
| 13 | 10 | | 24 |
| 14 | 4 | | 28 |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | 4 | | 32 |
| 17 | 3 | | 35 |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | 2 | | 37 |
| 20 | 1 | | 38 |
| 21 | 3 | | 41 |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Karrie Bos
25 / 41
| 1 | --- | | --- |
| 2 | 1 | | 1 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | 1 | | 2 |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | 1 | | 3 |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | 1 | | 4 |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | 5 | | 9 |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | 1 | | 10 |
| 14 | 4 | | 14 |
| 15 | 1 | | 15 |
| 16 | 3 | | 18 |
| 17 | 5 | | 23 |
| 18 | 1 | | 24 |
| 19 | 1 | | 25 |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 41 |
Gemaakt |
25 |
| 21 |
Beurten |
21 |
| 1,952 |
Moyenne |
1,190 |
| 10 |
Hoogste serie |
5 |
| 12.000 |
Punten |
6.000 |
| 6 |
Strepen |
9 |