Thuis
Sjors Petter
Deventer '83 - 01
Thuis te maken
220
Uit te maken
170
Uit
Wim Meussen
Zandweerd 3
Wedstrijd 1094 - partij 1 - Stedendriehoek
Sjors Petter
216 / 220
| 1 | --- | | --- |
| 2 | 3 | | 3 |
| 3 | 2 | | 5 |
| 4 | 1 | | 6 |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | 2 | | 8 |
| 7 | 51 | | 59 |
| 8 | 3 | | 62 |
| 9 | 2 | | 64 |
| 10 | 16 | | 80 |
| 11 | 2 | | 82 |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | 20 | | 102 |
| 14 | 5 | | 107 |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | 25 | | 132 |
| 17 | 25 | | 157 |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | 4 | | 161 |
| 20 | 39 | | 200 |
| 21 | 16 | | 216 |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Wim Meussen
170 / 170
| 1 | 4 | | 4 |
| 2 | 7 | | 11 |
| 3 | 5 | | 16 |
| 4 | 8 | | 24 |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | 8 | | 32 |
| 7 | 1 | | 33 |
| 8 | 21 | | 54 |
| 9 | 1 | | 55 |
| 10 | 19 | | 74 |
| 11 | 26 | | 100 |
| 12 | 1 | | 101 |
| 13 | 25 | | 126 |
| 14 | 2 | | 128 |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | 24 | | 152 |
| 17 | 2 | | 154 |
| 18 | 7 | | 161 |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | 3 | | 164 |
| 21 | 6 | | 170 |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 216 |
Gemaakt |
170 |
| 21 |
Beurten |
21 |
| 10,285 |
Moyenne |
8,095 |
| 51 |
Hoogste serie |
26 |
| 0.000 |
Punten |
2.000 |
| 5 |
Strepen |
3 |