Thuis
Rob Hargeerds
Pelikaan 1
Thuis te maken
180
Uit te maken
150
Uit
Johan Coenradi
Pelikaan 3
Wedstrijd 1061 - partij 1 - Stedendriehoek
Rob Hargeerds
180 / 180
| 1 | 5 | | 5 |
| 2 | 19 | | 24 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | 3 | | 27 |
| 5 | 4 | | 31 |
| 6 | 40 | | 71 |
| 7 | 6 | | 77 |
| 8 | 1 | | 78 |
| 9 | 10 | | 88 |
| 10 | 40 | | 128 |
| 11 | 33 | | 161 |
| 12 | 3 | | 164 |
| 13 | 16 | | 180 |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Johan Coenradi
72 / 150
| 1 | 23 | | 23 |
| 2 | 8 | | 31 |
| 3 | 3 | | 34 |
| 4 | 15 | | 49 |
| 5 | 1 | | 50 |
| 6 | 5 | | 55 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | 12 | | 67 |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | 2 | | 69 |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | 3 | | 72 |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 180 |
Gemaakt |
72 |
| 13 |
Beurten |
13 |
| 13,846 |
Moyenne |
5,538 |
| 40 |
Hoogste serie |
23 |
| 3.000 |
Punten |
0.000 |
| 1 |
Strepen |
4 |