Team SC Klarenbeek 4
Teamgegevens
- Teamleider
- Mart Goldman Bondsnummer 387509
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Dinsdag
- Voorkeurstijd
- 13:30
Team: SC Klarenbeek 4
Teammoyenne: 1,664
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387509 | Mart Goldman Dagbiljart Libre | 65 | 2,477 | 2,477 | 2,127 | 5 | 70 | |||
| 217519 | Hans Brugman Dagbiljart Libre | 55 | 2,102 | 2,102 | 1,797 | 5 | 60 | |||
| 387518 | Wilbert van Essen Dagbiljart Libre | 51 | 1,828 | 1,828 | 2,173 | 0 | 53 | |||
| 389032 | Henk Groot Koerkamp Dagbiljart Libre | 47 | 1,630 | 1,630 | 0,967 | 3 | 49 | |||
| 385612 | Frans Berenschot Dagbiljart Libre | 41 | 1,355 | 1,355 | 1,228 | 1 | 43 | |||
| 225707 | Han Lodeweges Dagbiljart Libre | 39 | 1,270 | 1,270 | 1,093 | 0 | 41 | |||
| 385611 | Hans van den Berg Dagbiljart Libre | 39 | 1,235 | 1,235 | 1,477 | 1 | 41 | |||
| 385625 | Martin Lieferink Dagbiljart Libre | 35 | 1,086 | 1,086 | 1,030 | 0 | 37 | |||
| 385624 | Allard Kok Dagbiljart Libre | 33 | 0,985 | 0,985 | 1,035 | 0 | 35 | |||
| 271590 | Jos Havekes Dagbiljart Libre | 29 | 0,766 | 0,766 | 0,671 | 0 | 31 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
2
Gewonnen
0
Gelijk
3
Verloren
26,40
Gem. punten