Team E.K.C. 3
Clublokaal
-
Diepenveenseweg 134
-
7413 AT Deventer
- +31570628939
Teamgegevens
- Teamleider
- Tica Pinkster Bondsnummer 120621
- Back-up Teamleider
- Dinie Pinkster Bondsnummer 209304
- Thuisdag
- Woensdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: E.K.C. 3
Teammoyenne: 0,457
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384815 | Joyce Hulshoff Libre | 27 | 0,645 | 0,645 | 0,617 | 5 | 29 | |||
| 120621 | Tica Pinkster Libre | 27 | 0,626 | 0,626 | 0,619 | 2 | 29 | |||
| 277822 | Lenny Jansen Libre | 25 | 0,554 | 0,554 | 0,536 | 3 | 27 | |||
| 209304 | Dinie Pinkster Libre | 23 | 0,455 | 0,455 | 0,390 | 4 | 25 | |||
| 237069 | Carola Jansen Libre | 23 | 0,413 | 0,413 | 0,347 | 1 | 25 | |||
| 237070 | Merielle Geels Libre | 20 | 0,320 | 0,320 | 0,352 | 6 | 21 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
1
Gewonnen
0
Gelijk
6
Verloren
23,71
Gem. punten